Nízkokalorické príchute s vysokým obsahom vlákniny pre koktejl a kašu.
Original price was: 3,90 €.3,30 €Current price is: 3,30 €.
Máte niekedy chuť na čokoládu, inokedy zase na jahody? Žiadny problém – naše koktejly a kaše si môžete ochutiť podľa momentálnej nálady. Chcete ešte sladšiu a ovocnejšiu chuť? Stačí pridať o trochu viac príchuti, a je to.
Pridaním 1 čajovej lyžičky (viac či menej podľa Vás) vykúzlite lahodný ochutený koktejl alebo kašu. Príchute sú nízkokalorické a obsahujú o 90 % menej cukru ako stolný cukor. Základ tvorí vláknina z čakanky, preto sú príchute vhodné na všetky redukčné diéty.
Na výber máte z týchto príchutí: jahoda, vanilka, banán, čokoláda, lesné plody, marhuľa, mango a lieskový oriešok.
Chudnutie nebolo nikdy chutnejšie a zábavnejšie.
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 31 kJ | 1023 kJ |
Kalórie | 7 kcal | 244 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 2 g |
Sacharidy | 1 g | 35 g |
Cukry | 0 g | 7 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 57 g |
Soľ | 0 g | 0,3 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 30 kJ | 1012 kJ |
Kalórie | 7 kcal | 242 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1 g | 22 g |
Cukry | 0 g | 7 g |
Tuky | 0 g | 2 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 69 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 34 kJ | 1146 kJ |
Kalórie | 8 kcal | 274 kcal |
Bielkoviny | 1 g | 16 g |
Sacharidy | 1 g | 16 g |
Cukry | 0 g | 3 g |
Tuky | 0 g | 7 g |
Nasýtené | 0 g | 4 g |
Vláknina | 1 g | 37 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 30 kJ | 1001 kJ |
Kalórie | 7 kcal | 239 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1 g | 26 g |
Cukry | 0 g | 12 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 70 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 31 kJ | 1023 kJ |
Kalórie | 7 kcal | 244 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 2 g |
Sacharidy | 1 g | 37 g |
Cukry | 0 g | 5 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 53 g |
Soľ | 0 g | 0,4 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 55 kJ | 1849 kJ |
Kalórie | 13 kcal | 442 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 8 g |
Cukry | 0 g | 6 g |
Tuky | 0 g | 1 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 54 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 30 kJ | 1007 kJ |
Kalórie | 7 kcal | 241 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1 g | 27 g |
Cukry | 0 g | 9 g |
Tuky | 0 g | 2 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 64 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Nutričné hodnoty | 3 g | 100 g |
---|---|---|
Energia | 32 kJ | 1061 kJ |
Kalórie | 8 kcal | 254 kcal |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1 g | 35 g |
Cukry | 0 g | 8 g |
Tuky | 0 g | 0 g |
Nasýtené | 0 g | 0 g |
Vláknina | 2 g | 58 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Všetky naše produkty navrhujeme a vyrábame tak, aby sme Vám chudnutie čo najviac uľahčili a spríjemnili. Začnite chudnúť s nami a môžete sa tešiť na skvelé výsledky!
Patricia (overený zákazník) –
Je celmi sladky premna ale ujde